size | proportion | touch screen category | resolution (H*V) | model | dimensions L×W×H(mm) | window size L×W(mm) | operating voltage (V) | working current (mA) | interface type | memory | remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年春節假期通知 | |||||||||||
2024年春節假期通知 | |||||||||||
2.1寸圓形串口屏 | |||||||||||
2023年春節假期通知 | |||||||||||
10.1寸高清安卓系統屏(1280*800分辨率) | |||||||||||
10.1寸 1280x800高清串口屏(帶音視頻播放) | |||||||||||
2022年春節假期通知 | |||||||||||
HDMI接口彩屏 |